Revision history for lipanj
Additions:
|| [[krastavac | Krastavac ]] || od 10 || PR i DS || Grašak || Levina, Pariški kornišon ||
|| [[kupusarice | Kupusarice ]] || od 10 || PR || Grašak || Decembarska presada ||
|| [[poriluk | Poriluk ]] || od 10 || PR || Grašak || Kamuš ili Carentan ||
|| [[tikvice | Tikvice ]], 2. turnus || od 20 || DS || Luk i Češnjak - stari || Sve sorte ||
|| [[luk | Luk]], mlada berba || od 1 || DS || oko glavnih kultura || Sve sorte ||
|| [[cikla | Cikla]] || od 5 || PR || uz sideratno cvijeće || Januarska presada ||
|| [[grasak|Grašak]] || od 20 || DS || Iza krumpira || Kelvedon ||
|| Niske [[ mahune ]] || od 10 || DS || Iza krumpira i lukova || Sve sorte ||
|| [[Rajcice | Rajčica]] || do 20 || PR || - || Sve sorte ||
|| [[paprika|Paprike]] || do 20 || PR || - || Sve sorte ||
|| [[patlidjan|Patliđan]] || do 20 || PR || - || Sve sorte ||
|| [[batat|Batat]] || do 30 || PR || - || Sve sorte ||
|| [[krumpir|Krumpir]] || do 30 || DS || - || Mladi krumpir ||
|| [[tikve|Tikve]] || do 15 || DS || - || Sve sorte ||
|| [[lufe|Lufe]] || do 15 || DS i PR || - || Sve sorte ||
|| [[lagenarije|Lagenarije]] || do 15 || DS i PR || - || Sve sorte ||
|| [[lubenice|Lubenice]] || do 15 || PR || - || Sve sorte ||
|| [[dinje|Dinje]] || do 15 || PR || - || Sve sorte ||
|| [[soja|Soja]] || do 10 || DS || iza krumpira i češnjaka || - ||
|| [[blitva|Blitva]] || cijeli lipanj || PR || - || - ||
|| [[celer|Celer]] || do 15 || PR || - || Sve sorte ||
|| [[mrkve|Mrkva]] || do 20 || PR || - || - ||
|| [[kupusarice | Kupusarice ]] || od 10 || PR || Grašak || Decembarska presada ||
|| [[poriluk | Poriluk ]] || od 10 || PR || Grašak || Kamuš ili Carentan ||
|| [[tikvice | Tikvice ]], 2. turnus || od 20 || DS || Luk i Češnjak - stari || Sve sorte ||
|| [[luk | Luk]], mlada berba || od 1 || DS || oko glavnih kultura || Sve sorte ||
|| [[cikla | Cikla]] || od 5 || PR || uz sideratno cvijeće || Januarska presada ||
|| [[grasak|Grašak]] || od 20 || DS || Iza krumpira || Kelvedon ||
|| Niske [[ mahune ]] || od 10 || DS || Iza krumpira i lukova || Sve sorte ||
|| [[Rajcice | Rajčica]] || do 20 || PR || - || Sve sorte ||
|| [[paprika|Paprike]] || do 20 || PR || - || Sve sorte ||
|| [[patlidjan|Patliđan]] || do 20 || PR || - || Sve sorte ||
|| [[batat|Batat]] || do 30 || PR || - || Sve sorte ||
|| [[krumpir|Krumpir]] || do 30 || DS || - || Mladi krumpir ||
|| [[tikve|Tikve]] || do 15 || DS || - || Sve sorte ||
|| [[lufe|Lufe]] || do 15 || DS i PR || - || Sve sorte ||
|| [[lagenarije|Lagenarije]] || do 15 || DS i PR || - || Sve sorte ||
|| [[lubenice|Lubenice]] || do 15 || PR || - || Sve sorte ||
|| [[dinje|Dinje]] || do 15 || PR || - || Sve sorte ||
|| [[soja|Soja]] || do 10 || DS || iza krumpira i češnjaka || - ||
|| [[blitva|Blitva]] || cijeli lipanj || PR || - || - ||
|| [[celer|Celer]] || do 15 || PR || - || Sve sorte ||
|| [[mrkve|Mrkva]] || do 20 || PR || - || - ||
Deletions:
|| Kupusarice || od 10 || PR || Grašak || Decembarska presada ||
|| Poriluk || od 10 || PR || Grašak || Kamuš ili Carentan ||
|| Tikvice, 2. turnus || od 20 || DS || Luk i Češnjak - stari || Sve sorte ||
|| Luk, mlada berba || od 1 || DS || oko glavnih kultura || Sve sorte ||
|| Cikla || od 5 || PR || uz sideratno cvijeće || Januarska presada ||
|| Grašak || od 20 || DS || Iza krumpira || Kelvedon ||
|| Niske mahune || od 10 || DS || Iza krumpira i lukova || Sve sorte ||
|| Rajčica || do 20 || PR || - || Sve sorte ||
|| Paprike || do 20 || PR || - || Sve sorte ||
|| Patliđan || do 20 || PR || - || Sve sorte ||
|| Batat || do 30 || PR || - || Sve sorte ||
|| Krumpir || do 30 || DS || - || Mladi krumpir ||
|| Tikve || do 15 || DS || - || Sve sorte ||
|| Lufe || do 15 || DS i PR || - || Sve sorte ||
|| Lagenarije || do 15 || DS i PR || - || Sve sorte ||
|| Lubenice || do 15 || PR || - || Sve sorte ||
|| Dinje || do 15 || PR || - || Sve sorte ||
|| Soja || do 10 || DS || iza krumpira i češnjaka || - ||
|| Blitva || cijeli lipanj || PR || - || - ||
|| Celer || do 15 || PR || - || Sve sorte ||
|| Mrkva || do 20 || PR || - || - ||