Wiki source for lipanj


Show raw source

=====Lipanj=====

|=| Vrsta |=| Datum |=| Način sjetve |=| Potencijalna smjena |=| Sorta |=|
|| [[krastavac | Krastavac ]] || od 10 || PR i DS || Grašak || Levina, Pariški kornišon ||
|| [[kupusarice | Kupusarice ]] || od 10 || PR || Grašak || Decembarska presada ||
|| [[poriluk | Poriluk ]] || od 10 || PR || Grašak || Kamuš ili Carentan ||
|| [[tikvice | Tikvice ]], 2. turnus || od 20 || DS || Luk i Češnjak - stari || Sve sorte ||
|| [[luk | Luk]], mlada berba || od 1 || DS || oko glavnih kultura || Sve sorte ||
|| [[cikla | Cikla]] || od 5 || PR || uz sideratno cvijeće || Januarska presada ||
|| [[grasak|Grašak]] || od 20 || DS || Iza krumpira || Kelvedon ||
|| Niske [[ mahune ]] || od 10 || DS || Iza krumpira i lukova || Sve sorte ||
|| Vigne || od 20 || DS || Iza krumpira || Sve sorte ||
|| [[Rajcice | Rajčica]] || do 20 || PR || - || Sve sorte ||
|| [[paprika|Paprike]] || do 20 || PR || - || Sve sorte ||
|| [[patlidjan|Patliđan]] || do 20 || PR || - || Sve sorte ||
|| [[batat|Batat]] || do 30 || PR || - || Sve sorte ||
|| [[krumpir|Krumpir]] || do 30 || DS || - || Mladi krumpir ||
|| [[tikve|Tikve]] || do 15 || DS || - || Sve sorte ||
|| [[lufe|Lufe]] || do 15 || DS i PR || - || Sve sorte ||
|| [[lagenarije|Lagenarije]] || do 15 || DS i PR || - || Sve sorte ||
|| [[lubenice|Lubenice]] || do 15 || PR || - || Sve sorte ||
|| [[dinje|Dinje]] || do 15 || PR || - || Sve sorte ||
|| [[soja|Soja]] || do 10 || DS || iza krumpira i češnjaka || - ||
|| [[blitva|Blitva]] || cijeli lipanj || PR || - || - ||
|| Sideratno cvijeće || do 10 || DS || - || - ||
|| [[celer|Celer]] || do 15 || PR || - || Sve sorte ||
|| [[mrkve|Mrkva]] || do 20 || PR || - || - ||
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki