Wiki source for travanj


Show raw source

=====Travanj=====

=== Sjetva na otvorenom===

|=| Biljka |=| Datum |=|
|| Tikve || 25 ||
|| Tikvice || 25 ||
|| Krastavac || 25 ||
|| Bamija || 25 ||
|| Mahune || 25 ||
|| Grah || 25 ||
|| Azuki || 25 ||
|| Soja || 25 ||
|| Leća || 25 ||
|| Kukuruz || 15 ||

===Sadnja iz presade===
|=| Biljka |=| Datum |=|
|| Mrkva || 5 ||
|| Poriluk || 5 ||
|| Celeri || 5 ||
|| Pastrnjak || 5 ||
|| Cikla || 5 ||
|| Blitva || 5 ||
|| Paršin || 5 ||
|| Komorač || 5 ||
|| Kopar || 25 ||
|| Čajota || 29 ||

===Sjetva presade===
|=| Biljka |=| Datum |=| Vrijeme klijanja |=| Dubina sjetve |=|
|| Tikve || 10 || 7 dana || 1 do 2 cm, 2 sjemena na čašu ||
|| Tikvice || 10 || 7 dana || 1 do 2 cm, 2 sjemena na čašu ||
|| Krastavci || 10 || 7 dana || 1 do 2 cm, 2 sjemena na čašu ||
|| Lubenice || 10 || 15 dana || 1 do 2 cm, 2 sjemena na čašu ||
|| Dinje || 10 || 7 dana || 1 do 2 cm, 2 sjemena na čašu ||
|| Lufe || 10 || 15 dana || 1 do 2 cm, 2 sjemena na čašu ||
|| Lagenarije || 10 || 15 dana || 1 do 2 cm, 2 sjemena na čašu ||
|| Kikiriki || 10 || 10 dana || posuda 10 cm, kolektiv ||
|| Mahune || 10 || 7 dana || posuda 10 cm, kolektiv ||
|| Kukuruz || 10 || 7 dana || posuda 10 cm, kolektiv ||
|| Vigne || 10 || 7 dana || 5 sjemena u čašu ||
|| Mahune niske, 1. turnus || 10 || 7 dana || ||
|| Mahune visoke, 1. turnus || 10 || 7 dana || ||
|| Bosiljak || 10 || 5 dana || posuda 10 cm, kolektiv ||
|| Začinske biljke || 10 || 8 dana || posuda 10 cm, kolektiv ||
|| Kadifice || 10 || 7 dana || posuda 10 cm, kolektiv ||
|| Neven || 10 || 7 dana || posuda 10 cm, kolektiv ||
|| Suncokret || 10 || 7 dana || posuda 10 cm, kolektiv ||
|| Dragoljub || 10 || 7 dana || posuda 10 cm, kolektiv ||
|| Dalija || 10 || 7 dana || posuda 10 cm, kolektiv ||
|| Cinija || 10 || 7 dana || posuda 10 cm, kolektiv ||
|| Amarant || 10 || 7 dana || posuda 10 cm, kolektiv ||
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki