Wiki source for tablica bilja


Show raw source

=====Tablica biljaka=====

|=| Biljka |=| Kategorija |=| Afinitet rasta |=| Prostor |=|
|| Paradajz || prva || u visinu || 30 cm ||
|| Paprika || prva || u visinu || 50 cm ||
|| Patliđan || prva || u visinu || 50 cm ||
|| Korabica || prva || nadzemni || 20 cm ||
|| Kupus - rani || prva || u širinu || 30 cm ||
|| Kupus - kasni || prva || u širinu || 45 cm ||
|| Kelj || prva || u širinu || 45 cm ||
|| Paprika || prva || u visinu || 30 cm ||
|| Cikla || druga || u širinu || 10 cm ||
|| Poriluk || prva || u visinu || 10 cm ||
|| Mahune - niske || treća || nadzemni || 30 cm ||
|| Bob || treća || u visinu || 10 cm ||
|| Grašak || treća || nadzemni || 10 cm ||
|| Slanutak || treća || nadzemni || 20 cm ||
|| Soja || treća || u visinu || 30 cm ||
|| Blitva || druga || nadzemni || 10 cm ||
|| Tikvice || prva || u širinu || 80 cm ||
|| Krastavac || prva || u visinu || 20 cm ||
|| Bamija || prva || u visinu || 20 cm ||
|| [[mrkve|Mrkva]] || druga || podzemni || 10 cm ||
|| Peršin || druga || podzemni || 10 cm ||
|| Celer - listaš || druga || nadzemni || 10 cm ||
|| Celer - korenaš|| druga || podzemni || 10 cm ||
|| Pastrnjak || druga || podzemni || 10 cm ||
|| Krompir || prva || podzemni || 30 cm ||
|| Batat || prva || podzemni || 20 cm ||
|| Luk - stari || druga || nadzemni || 10 cm ||
|| Cesnjak || druga || nadzemni || 10 cm ||
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki