Wiki source for ozujak
=====Ožujak=====
=== Sjetva na otvorenom===
|=| Biljka |=| Datum |=| Vrijeme klijanja |=| Dubina sijanja |=|
|| Sjetva BU zone || 01 || 10+ dana || Vidi lekciju 3 ||
|| Mrkva, DS || 01 || 12 dana || 0.5 do 1 cm ||
|| Cikla, DS || 01 || 7 dana || 1 do 2 cm ||
|| Blitva, DS || 01 || 7 dana || 1 do 2 cm ||
|| Grašak, DS i PR || 01 || 15 dana || 8 sjemena do 4 cm, 1 čaša u 1 gnjezdo ||
|| Paštrnjak, DS || 01 || 15 dana || 0.5 do 1 cm ||
|| Peršin, DS || 01 || 12 dana || 0.5 do 1 cm ||
|| Hren, PR || 01 || || 1 biljka u gnjezdo ||
|| Češnjak, stara berba || 01 || 12 dana || Tuneli, razmak 10 cm, utisnuti do vrha ||
|| Luk, stara berba || 01 || 12 dana || Tuneli, razmak 10 cm, utisnuti do vrha ||
|| Čičoka || 01 || 25 dana || 1 gomolj u gnjezdo ||
|| Bob, DS i PR || 15 || 12 dana || 8 sjemena do 4 cm, 1 čaša u 1 gnjezdo ||
|| Salata, DS i PR || 20 || 10 dana || 1 do 2 cm ||
|| Slanutak, DS i PR || 20 || 12 dana || 8 sjemena do 4 cm, 1 čaša u 1 gnjezdo ||
|| Kupusarice, PR || 25 || || 1 biljka 1 gnjezdo ||
|| Krompir || 25 || 21 dan || Razmak 20 cm ||
===Sjetva presade===
|=| Biljka |=| Datum |=| Vrijeme klijanja |=| Dubina sjetve |=|
|| Gomoljasti komorač || 20 || 12 dana || 1 do 2 cm, posuda od 5 cm ||
|| Kopar || 20 || 10 dana || ||
=== Sjetva na otvorenom===
|=| Biljka |=| Datum |=| Vrijeme klijanja |=| Dubina sijanja |=|
|| Sjetva BU zone || 01 || 10+ dana || Vidi lekciju 3 ||
|| Mrkva, DS || 01 || 12 dana || 0.5 do 1 cm ||
|| Cikla, DS || 01 || 7 dana || 1 do 2 cm ||
|| Blitva, DS || 01 || 7 dana || 1 do 2 cm ||
|| Grašak, DS i PR || 01 || 15 dana || 8 sjemena do 4 cm, 1 čaša u 1 gnjezdo ||
|| Paštrnjak, DS || 01 || 15 dana || 0.5 do 1 cm ||
|| Peršin, DS || 01 || 12 dana || 0.5 do 1 cm ||
|| Hren, PR || 01 || || 1 biljka u gnjezdo ||
|| Češnjak, stara berba || 01 || 12 dana || Tuneli, razmak 10 cm, utisnuti do vrha ||
|| Luk, stara berba || 01 || 12 dana || Tuneli, razmak 10 cm, utisnuti do vrha ||
|| Čičoka || 01 || 25 dana || 1 gomolj u gnjezdo ||
|| Bob, DS i PR || 15 || 12 dana || 8 sjemena do 4 cm, 1 čaša u 1 gnjezdo ||
|| Salata, DS i PR || 20 || 10 dana || 1 do 2 cm ||
|| Slanutak, DS i PR || 20 || 12 dana || 8 sjemena do 4 cm, 1 čaša u 1 gnjezdo ||
|| Kupusarice, PR || 25 || || 1 biljka 1 gnjezdo ||
|| Krompir || 25 || 21 dan || Razmak 20 cm ||
===Sjetva presade===
|=| Biljka |=| Datum |=| Vrijeme klijanja |=| Dubina sjetve |=|
|| Gomoljasti komorač || 20 || 12 dana || 1 do 2 cm, posuda od 5 cm ||
|| Kopar || 20 || 10 dana || ||