Wiki source for Resursi


Show raw source

=====Tablica resursa=====

Važni resursi
[[kalij|Kalij (K)]]
[[dusik | Dušik (N)]]
[[fosfor | Fosfor (P)]]
[[kalcij | Kalcij (Ca)]]
[[magnezij | Magnezij (Mg)]]
[[sumpor|Sumpor (S)]]
[[silicij|Silicij (Si)]]
[[mangan|Mangan (Mn)]]
[[jod|Jod (J)]]

===Stajsko gnojivo===

|=| Vrsta stajnjaka |=| Dominantni sastav |=| Kolicina za gredicu 4m |=|
|| Konjski || [[dusik | dušik]] || Pola kolica ||
|| Goveđi|| [[dusik | dušik]], bogat [[kalcij | kalcijem]] || Ravna kolica ||
|| Svinjski || [[dusik | dušik]], [[kalij]] || Pola kolica ||
|| Ovčji || Visok udio [[dusik | dušika]] || Ravna kolica ||
|| Kozji || Visok udio [[dusik | dušika]] || Ravna kolica ||
|| Perad || Izuzetno bogat [[fosfor | fosforom]], [[kalcij | kalcijem]] i [[dusik | dušikom]] || 10 lopata ||
**Napomena:** Omjer peletiranog i obicnog gnojiva je
* 1 šaka = 1 lopata,
* 10 šaka = ravna kolica

|=| Biljka |=| Dio |=| Resurs |=|
|| loza divlja || || [[dusik | dušik]] ||
|| mahunarke || list, stabljika|| [[dusik | dušik]] ||
|| mirta || || [[dusik | dušik]] ||
|| tomatillo ||lišće|| [[dusik | dušik]] ||
|| krompir || ličće || [[kalij]] ||
|| rajčica || list, zaperci || [[kalij]] ||
|| kupusarice || list || [[kalij]] ||
|| crkvina || || [[fosfor | forfor]] ||
|| heljda grmolika || || [[fosfor | forfor]] ||
|| kukuruz || || [[fosfor | forfor]] ||
|| ambrozija || || [[fosfor | forfor]], [[dusik | dušik]] ||
|| celer || list || [[jod | jod]] ||
|| paštrnjak || || [[jod | jod]] ||
|| peršin || list || [[jod | jod]] ||
|| cikla || list || [[kalcij | kalcij]] ||
|| dud || list || [[kalcij | kalcij]] ||
|| kamilica || || [[kalcij | kalcij]] ||
|| bambus || list || [[kalcij | kalcij]] ||
|| lipa || cvijet || [[kalcij | kalcij]] ||
|| neven || || [[kalcij | kalcij]] ||
|| orlovi nokti || || [[kalcij | kalcij]] ||
|| rogač || || [[kalcij | kalcij]] ||
|| osjak || || [[kalcij | kalcij]] ||
|| slatki pelin || || [[kalcij | kalcij]] ||
|| tuja || list || [[kalcij | kalcij]] ||
|| breskva || list || [[kalcij | kalcij]] ||
|| višnja || list || [[kalcij | kalcij]] ||
|| marelica || koštice || [[kalcij | kalcij]] ||
|| orah || ljuske || [[kalcij | kalcij]] ||
|| pirika || || silicij, [[kalcij | kalcij]] ||
|| lješnjak || list || [[kalcij | kalcij]], jod, željezo ||
|| divlja kupina || || [[kalcij | kalcij]], [[kalij]] ||
|| divlji sirak || || [[kalcij | kalcij]], [[kalij]] ||
|| pepeo || || [[kalcij | kalcij]], [[kalij]], fosfor, Natrij, magnezij, Cl ||
|| podbel || || [[kalcij | kalcij]], [[kalij]], malo forfora ||
|| salata || || [[kalcij | kalcij]], silicij ||
|| blitva || || [[kalij]] ||
|| čičoka || || [[kalij]] ||
|| gavez || || [[kalij]] ||
|| rotkvica || || [[kalij]] ||
|| cikla || || [[kalij]] ||
|| špinat || || [[kalij]] ||
|| jagoda || list || [[kalij]] ||
|| korjenasta krasuljica || || [[kalij]] ||
|| lipa || list || [[kalij]] ||
|| perunika || || [[kalij]] ||
|| rikola || || [[kalij]] ||
|| sedmolist || || [[kalij]] ||
|| suncokret || || [[kalij]] ||
|| tikvenjače || || [[kalij]] ||
|| voda od cjedjenja tikvica || || [[kalij]] ||
|| češljuga || || [[kalij]] ||
|| šekinjasti volovski jezik || || [[kalij]] ||
|| cikorija || || [[kalij]] ||
|| [[https://hr.wikipedia.org/wiki/Abdovina | Abdovina]] || || [[kalij]] ||
|| [[https://www.plantea.com.hr/konjski-stavelj| Štavelj]] || || [[kalij]] ||
|| slak || || kalij, [[dusik | dušik]] ||
|| zova || bobice || [[kalij]], fosfor ||
|| hajdučica || || [[magnezij | magnezij]] ||
|| origano || || [[magnezij | magnezij]] ||
|| oštri kostriš || || [[magnezij | magnezij]] ||
|| rabarbara || || [[magnezij | magnezij]] ||
|| rosopas || || [[magnezij | magnezij]], [[kalij]] ||
|| zečje uši || || [[magnezij | magnezij]] ||
|| smilje || stabljika || [[magnezij | magnezij]] ||
|| borač || korjen || [[mangan|Mangan]] ||
|| lavanda || || mix minerala ||
|| matičnjak || || selen ||
|| jorgovan || || silicij, aminokiseline, iridoidi ||
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki