Wiki source for Mahune


Show raw source

=====Mahune=====

===Niske mahune===

|=| Sorta |=| Duljina vegetacije |=|
|| Žuta olovka || 55 ||
|| Zelena olovka || 70 ||
|| Čudo Pijemonta || 45-50 ||
|| Amethyst || 55 ||
|| Roma || 60 ||
|| Anellino di Trento || 65 ||
|| Sequoia || 70 ||
|| Tanya's pink pod || 60 ||

===Visoke mahune===

|=| Sorta |=| Duljina vegetacije |=|
|| Jeruzalemska puterica || 100 dana ||
|| Čudo Venecije || 78 ||
|| Anellino verde || 70 ||
|| Ljubicasta mahuna || 80 ||
|| Blauhilde || 80 ||
|| Triumfo || 80 ||
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki